1. Product Views (产品外观)
2.General Parameters (基本参数)
DIMENSION: | 产品尺寸 | L120*W120mm | ||
HEIGHT( H ) : | 产品高度 | 145mm | ||
INSTALLATION: | 安装方式 | SURFACE MOUNT | ||
MATERIAL: | 产品材质 | Aluminum Die-casting + Tempered Glass | ||
FINISH COLOR: | 外观颜色 | Gray/Black | ||
PROTECTION LEVEL: | 防护等级 | IP66 | ||
LIFETIME: | 工作寿命 | L70> 50,000Hrs | ||
OPERATION TEMP.: | 工作温度 | -30 ~ +50°C | ||
OPERATION HUMIDITY: | 工作湿度 | 20~90% |
RATED POWER : | 额定功率 | 35W(±5%) | ||
INPUT VOLTAGE: | 输入电压 | 220~240VAC, 50/60Hz | ||
POWER FACTOR: | 功率因素 | >0.90 | ||
POWER EFFICIENCY: | 转换效率 | 88% | ||
DC CURRENCY: | 工作电流 | 850mA | ||
DRIVER MODEL: | 驱动型号 | PUL042AM | ||
WITHSTAND VOLTAGE: | 耐压等级 | I/P-O/P: 3.75KV, <5mA, 60s | ||
FLICKERING: | 频闪 | FLICKER-FREE | ||
CONTROL: | 控制方式 | 1-10V Dimmable |
4. Photometric Parameters (光学参数)
INITIAL LUMEN EFFI.: | 初始光效 | 190Lm/W(±5%) | |
FIXTURE LUMEN EFFI.: | 系统光效 | 100Lm/W(±5%) | |
FIXTURE LUMEN FLUX: | 光通量 | 3500Lm | |
LED CHIP: | 光源型号 | LUMILEDS 5050 EMC | |
CRI: | 显色指数 | >80 | |
CCT: | 相关色温 | 4000K | |
BEAM ANGLE: | 发光角度 | 12°/25°/34°/45°/68° | |
SDCM: | 色容差 | <3 |
5. Application (应用案例)